À VENDRE
Inscription
15861144
Prix
899 900 $ CAD
Type
Maison à paliers multiples
Chambres
3
Salles de bain
2
Pièces
13
Superficie habitable
ND
Terrain
7 000 pi² (650.30 m²)
MLS
15861144
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
| Année de construction | 1966 |
| Dimensions |
17.78 x 9.14 mètres 58 x 30 pieds |
| Fenêtres |
Bois PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus |
| Armoires |
Bois |
| Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché |
| Revêtements |
Brique Pierre |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 7 000 pi² (650.30 m²) |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Pavé uni |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 1.5x3.76 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 5.8x3.73 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 3.2x3.25 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 4.9x3.25 M | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 3.89x3.86 M | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 2.95x4.17 M | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 3x3.12 M | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 2.3x2.36 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 5.84x4.72 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 2.44x2.41 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 2.29x3.71 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Autre | Salle de jeux | 7.1x6.96 M | Tuiles |
| PRINCIPAL | Autre | Cave/ chambre froide | 1.22x2.44 M | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Appareils en location |
Thermo-pompe |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Université |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 258,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 377,000 |
| Grand total | $ 635,000 |
| Coût d'énergie | $ 3,460 |
| Taxes municipales 2025 | $ 5,175 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 387 |
| Total | $ 9,022 |
Contact
Je suis là pour vous aider.