À VENDRE
Inscription
14423480
Prix
138 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
2
Salles de bain
1
Pièces
7
Superficie habitable
ND
Terrain
8 781 pc
MLS
14423480
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1966 |
| Sous-sol |
Vide sanitaire |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Garage |
Détaché |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 8 781 pc |
| Topographie |
Plat |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Solarium | 5.5x15.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.5x15.5 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 9x15.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.3x9.10 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 8.6x9.2 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 8.3x13.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.2x11.8 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Proximité |
Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 62,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 8,800 |
| Grand total | $ 70,800 |
| Coût d'énergie | $ 167 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1,806 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 36 |
| Total | $ 2,009 |
Contact
Je suis là pour vous aider.