À VENDRE
Inscription
19856498
Prix
80 000 $ CAD
Type
Maison à un étage et demi
Chambres
5
Salles de bain
1
Pièces
10
Superficie habitable
ND
MLS
19856498
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à un étage et demi |
| Année de construction | 1930 |
| Sous-sol |
Non aménagé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Détaché |
| Toiture |
Tôle |
| Dimensions du terrain | ND |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 9x17 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9x10 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13x14 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4x7 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5x6 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 7x13 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11x12 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 8x11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 8x12 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 8x11 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
| Foyers-poêles |
Poêle à bois |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Proximité |
Parc-espace vert Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 52,900 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 4,500 |
| Grand total | $ 57,400 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1,773 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 28 |
| Total | $ 1,801 |
Contact
Je suis là pour vous aider.